via donau bietet Studierenden die Möglichkeit, ihr Berufspraktikum im Unternehmen zu absolvieren sowie eine Bachelor- oder Masterarbeit über ein praxisorientiertes Thema zu schreiben. Das Angebot richtet sich an Studierende von Universitäten oder Fachhochschulen mit technischem oder wirtschaftlichem Schwerpunkt.
Wenn sie Interesse an einem Berufspraktikum bei via donau haben, senden sie ihre Bewerbung bitte an jobs via-donau.org. Bezüglich wissenschaftlicher Arbeiten wenden sie sich bitte an Vera Hofbauer.
DI Vera Hofbauer
Strategie & Ausbildung
Legende
BA ... Bachelorarbeit; DA ... Diplomarbeit; MA ... Masterarbeit; Diss ... Dissertation
Verfasser | Jahr | Titel | Art | FH/Uni |
Scherbantin Patrick | 2012 | Overview of Single Window concepts in Europe | BA | WU Wien |
Krupitza Sascha | 2011 | Concept for a Monitoring System for the HDMI and the DGW - ERI applications | BA | Technikum Wien |
Nagl Romana | 2011 | Austria and Kazakhstan - An identification and analysis of the different transport routes and logistical processes with a focus on risks and challanges in theory and practice | MA | FH OÖ, Campus Steyr |
Helm Andrea | 2011 | Verkaufsmarketing der Seehäfen in ihrem Hinterland: Welche Varianten gibt es? | BA | WU Wien |
Iloanya Lotanna | 2011 | Assessment of e-freight implementation in multimodal transport in Europe | MA | Technikum Wien |
Nölscher Linda | 2011 | River Information Services for transport and logistics sector | MA | Technikum Wien |
Hintergräber Brigitte | 2011 | River Information Services for Transport and Logistics - Provision of River Information Services for the transport Logistics sector in order to ease the inegration of inland Waterway transport into intermodal transport chains | MA | Technikum Wien |
Lehner Ellis | 2011 | The Risk of Theft in European Road Transport Chains | DA | WU Wien |
Stelzel Phillipp Alexander | 2011 | CMNI - Theorie und Anwendung in der Donau - Praxis | DA | WU Wien |
Mierka Felix | 2010 | Sytemvergleich von intermodalen Verkehren - Fokus Binnenschiff | DA | WU Wien |
Szelp Attila | 2010 | Cargo Security Initiatives in the EU and the USA, their Impact on Business Operations and Mutual Recognition with Focus on AEO and C-TPAT | DA | WU Wien |
Hofer Wolfgang | 2010 | „e-Freight“ – aktueller Stand und zukünftige Entwicklung | DA | WU Wien |
Eberdorfer Wolfgang/ Wolfinger Lukas | 2010 | Risikomanagement und Supply Chain Event Management in multimodalen Transportlieferketten unter Einbeziehung der Binnenschifffahrt - Eine Darstellung mit Fallstudien | DA | WU Wien |
Edlauer Claudia | 2010 | Analysing the Potential of Exports over Waterways to CEE Countries | BA | IMC FH Krems |
Miric Zorica | 2010 | Erschließung neuer Märkte für die Donauschifffahrt – Herausforderungen und Potenziale für temperaturgeführte Transporte | DA | WU Wien |
Naderer Clemens | 2010 | Konzeption und Entwicklung eines digitalen Pegelkatasters für die Gewässer Donau und March | DA | Uni Wien |
Plursch Sabrina | 2010 | Potenziale für Betriebsansiedlungen entlang der Wasserstraße Donau in Österreich sowie Instrumente und Maßnahmen zu deren Realisierung | DA | TU Wien |
Fersterer Johanna | 2009 | Mögliche Kooperationsformen zwischen Unternehmen der Binnenschifffahrt im Donau-Containerverkehr | DA | FH des bfi Wien |
Haraslinova Katarina | 2009 | Status quo und strategische Entwicklung des Binnenhafens Bratislava | DA | WU Wien |
Hintergräber Brigitte | 2009 | Training and Education of River Information Services for Skippers in Inland Navigation | BA | Technikum Wien |
Hintergräber Brigitte | 2009 | Telematikerhebung auf der österreichischen Donau | BA | Technikum Wien |
Krause Alexandra | 2009 | Potentiale für Industrie- und Gewerbeansiedlungen an der österreichischen Donau | DA | FH des bfi Wien |
Ploberger Johanna | 2009 | Erfolgsfaktoren der Binnengüterschifffahrt; Analyse europäischer Fallbeispiele – Identifikation der Erfolgsfaktoren – Untersuchung ihrer Übertragbarkeit auf die österreichische Binnengüterschifffahrt | DA | WU Wien |
Vajda Tomas | 2009 | Standortbestimmung der slowakischen Industrie und deren Verkehrmittelwahl unter Einbeziehung einer möglichen VErlagerung des Transports auf andere Verkehrsträger | DA | WU Wien |
Zwicklhuber Thomas | 2009 | Analyse der Nichtlinearität von Schiffsbewegungen auf der österreichischen Donau durch Auswetung der GPS Datenaufzeichung im Rahmen von River Information Services (RIS) | BA | Technikum Wien |
Brenner Bettina | 2008 | Potential für Verlagerungen von Güterströmen der größten Exporteure Österreichs auf nachhaltige Verkehrsträger“ | DA | FH des bfi Wien |
Kamhuber Florian Felix | 2008 | Anforderungen, Trends und Strategien in der Containerlogistik zur Bewältigung des steigenden Güteraufkommens am Beispiel des WienCont Terminals | BA | Montanuniversität Leoben |
Kern Angelika | 2008 | Planungsprozesse für die Installation eines markscheiderisch hydrographischen Messsystems auf einem trailerbaren Schiff | Montanuniversität Leoben | |
Nica Sebastian | 2008 | Der Hafen Konstanza als Gateway für Containerverkehre von/nach Zentraleuropa unter besonderer Berücksichtigung der Binnenschifffahrt | DA | FH des bfi Wien |
Plasil Christoph | 2008 | Tracking & Tracing of Barges in Inland Navigation | DA | Technikum Wien |
Siegl Thomas | 2008 | Konzept für die automatisierte Auswertung von schiffsbezogenen Reisedaten auf Basis von Informationen aus den Donau River Information Services (DORIS) | BA | Technikum Wien |
Bäck Christoph | 2007 | Verfügbarkeits- und Quality of Service - Betrachtung von Verkehrstelematiksystemen am Fallbeispiel der River Information Services DORIS | DA | IMC FH Krems |
Boncz Tekla | 2007 | Die Einbindungsmöglichkeiten der Binnenschifffahrt auf der Donau in intermodalen Transportketten - mit besonderer Berücksichtigung der Hafenentwicklung Györ-Gönyü | DA | Universität |
Calupas Carlos | 2007 | Die Auswirkungen ausgewählter internationaler und europäischer | DA | WU Wien |
Herold Stefan | 2007 | Erstellung intermodaler Transportketten unter Einbeziehung der Binnenschifffahrt mithilfe von softwaregestützten Anwendungen | DA | FH des bfi Wien |
Lammer David | 2007 | Machbarkeit eines Kollisionsvermeidungssystems in der Binnenschifffahrt | DA | FH Wr. Neustadt |
Moschitz Victoria/ Schlatter Benjamin | 2007 | Anforderungen von Umweltmanagementsystemen und deren Anwendung in der Praxis | BA | Boku Wien |
Plätzer Egon | 2007 | Linienverkehrsmodell zur Beseitigung von Schwachstellen in der Transportorganisation auf der Wasserstraße Donau | Diss | WU Wien |
Rinesch Evelin | 2007 | Konzept zur Entwicklung eines Informationssystems für die Binnenschifffahrt | DA | Uni Linz |
Trimmel Martin | 2007 | EGNOS & Galileo Upgrade Szenarien für River Information Services | DA | FH Wr. Neustadt |
Fischer Peter | 2006 | Die Herstellung der Grundbuchsordnung von mittels Bescheid, Erlass oder Verordnung belasteten Liegenschaften unter Bedachtnahme auf die privatrechtlich notwendigen Schritte am Beispiel des Kraftwerkbaus Freudenau | DA | FH Wien |
Horwath Thomas | 2006 | Geomarketing im ÖAMTC - Die Mediaplanung zur Minimierung von Streuverlusten und die Einzugsbereichsanalyse zur Potentialabschätzung | FH Wr. Neustadt | |
Janik Magdalena | 2006 | Formen der Kommunikation mit der verladenden Wirtschaft im Zuge gezielter Informationen über intermodalen Transportketten unter Einschluss der Donauschifffahrt | DA | FH des bfi Wien |
Nemeth Johannes | 2006 | Evaluation of Communication Technologies for Value Added Services on inland waterways | DA | FH Wr. Neustadt |
Nemeth Markus | 2006 | GIS-Projektmanagement in einem Kleinbetrieb | FH Wr. Neustadt | |
Schachermayer Robert | 2006 | „Anforderungen der österreichischen Baustoffindustrie an die Logistikkette unter besonderer Berücksichtigung der Donau Binnenschiffartsservices | DA | FH des bfi Wien |
Cernohuby Stefan | 2005 | Informationsmanagement in der Binnenschifffahrt am Beispiel eines elektronischen Schleusentagebuches | DA | Technikum Wien |
Hirschmann Karin | 2005 | Nutzung von verkehrsrelevanten Daten aus einem System zur Erfassung des fahrleistungsabhängigen Autobahnbenutzungsentgeltes zur Verbesserung der Verkehrssteuerung und zur Bildung von Verkehrsinformationsdienstleistungen | DA | FH Kapfenberg |
Klöckl Martina | 2005 | Die Binnenschifffahrt auf der Donau als innovativer Verkehrsträger für die Wirtschaft | DA | FH Kapfenberg |
Kovacevic Dragan | 2005 | Lösungsvorschläge zur Verbesserung des Modal-Split Anteils der Donau-Binnenschifffahrt an intermodalen Transportketten | DA | TU Wien |
Mederitsch Klaus | 2005 | Technologiebewertung für Verkehrsträgerübergreifende Echtzeitverkehrsinformationen im österreichischen Verkehrssystem | DA | Technikum Wien |
Vakov Hristo | 2005 | ENTWICKLUNG UND ZUKUNFT DES | DA | TU Sofia |
Weissenböck Monika | 2005 | Auswirkungen erhöhter Sicherheitsanforderungen im internationalen Containertransport auf Logistikinformationsprozesse | DA | FH Wr. Neustadt |
Fromwald Ralph | 2004 | Nutzenanalyse und technisches Konzept für die Integration von Pegelständen in River Information Services | DA | FH Wr. Neustadt |
Hahn Caroline | 2004 | Anwendung der Balanced Scorecard als Controllinginstrument in europäischen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen | TU Wien | |
Kaufmann Mario | 2004 | Concept for the Implementation of an international Test Platform for River Information Services (Austria, Slovakia and Hungary) | DA | Technikum Wien |
Meirhofer Christina | 2004 | Einschätzung der zukünftigen Entwicklung von Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Bereich Logistik | DA | FH Oberästerreich |
Nemec Martin | 2004 | Prospects and markets of new positioning services EGNOS/GALILEO on the basis of selected examples in the railway sector | DA | FH Wr. Neustadt |
Pierog Marek Jan | 2004 | Informationsdefizite und Hindernisse der verladenden Wirtschaft bei der Integration der Donauschifffahrt in logistische Abläufe für Stückgüter | DA | FH Eisenstadt |
Schedlbauer Markus | 2004 | Konzept zur Akzeptanzsteigerung für digitale Binnenschifffahrtskarten | DA | FH Wr. Neustadt |
Überreiter Thomas | 2004 | Sicherheitsmaßnahmen für intermodale Umschlagspunkte am Beispiel österreichischer Donauhäfen | DA | FH Wr. Neustadt |
Trunk Christoph | 2004 | Evaluierung eines prozessorientierten Projektmanagement-Tools in einem projektorientierten Mittelbetrieb der Transport- und Logistikbranche und Empfehlungen für die Umsetzung | DA | TU Wien |
Biedermann Klaus | 2003 | Analyse von Transportlogistikprozessen anhand einer Fallstudie eines Kunststoffproduzenten | DA | WU Wien |
Grund Anita | 2003 | Die Eignung der Donauschifffahrt im Rahmen eines multimodalen Verkehrskonzeptes für den Osteuropaverkehr gezeigt am Beispiel der österreichischen PKW-Logistik | DA | FH Eisenstadt |
Hoffman Martin | 2003 | Ratinginstrumente für eine objektive Beurteilung von Logisktikvorhaben und -projekten im Bereich Consulting sowie Forschung und Entwicklung | DA | Uni Wien |
Keider Carmen | 2003 | Anwendung von bestehenden und Implementierung von neuen Verkehrsinformationsservices im Fracht- und Flottenmanagement - gezeigt am Beispiel Österreich | DA | TU Wien |
Mayer Franz Michael | 2003 | Holzindustrie im Wandel; Sozioökonomische Aspekte einer IR-Einführung im forstwirtschaftlichen Umfeld | WU Wien | |
Ortner Cornelia | 2003 | Monitoring von Gefahrguttransporten in Straßentunnels | DA | FH Eisenstadt |
Pribauer Sabine | 2003 | Konzeptionierung einer Wissensmanagement-Lösung für die Technologie- und Fördergesellschaft Entwicklungsgesellschaft mbH für Telematik und Donauschifffahrt | DA | TU Wien |
Premer Albert | 2003 | Benchmarking-Modell für Binnenhäfen | DA | FH Wr. Neustadt |
Spanner Christian | 2003 | Qualitätssicherung der Transportservices im Internationalen Schienengüterverkehr durch den Einsatz von Telematik | DA | FH Wr. Neustadt |
Fürhacker Günther | 2002 | Aussendungen von DGPS-Korrekturdaten über Langwellensender der Flugsicherung | DA | Technikum Wien |
Heraut Andrea/ Winberger Isabelle | 2002 | Logistikprozesse der Altautoverwertung | DA | Uni Wien |
Holub Marianna | 2002 | Potenzialanalyse der Donauschifffahrt im Schwergut | bfi Wien | |
Kail Martina | 2002 | Die Einbindung der Binnenschifffahrt in die grenzüberschreitenden Transportketten der Zulieferer von Agrarprodukten | DA | bfi Wien |
Köppel Rainer | 2002 | Mögliche Einsatzszenarien von Mobile Marketing im Verkehrsbereich | DA | FH Joanneum |
Mikusik Michael | 2002 | Die Rolle der Binnenschifffahrt beim Transport gefährlicher Güter | DA | WU Wien |
Moser René | 2002 | Gefahrgutmonitoring - Anforderungen an ein grenzüberschreitendes, intermodales Gefahrgutmonitoring-System entlang eines Long Distance Corridors | DA | FH Joanneum |
Ortner Susanne | 2002 | Die Internationalisierung österreichischer Logistikdienstleister im Donauraum | DA | bfi Wien |
Schilk Gerhard | 2002 | Die Auswirkungen des Electronic Commerce auf das Supply Chain Management - Dissertation | Diss. | WU Wien |
Weber Harald | 2002 | Konzeption eines Abweichungsmanagementsystems im Betrieb einer Binnenschiffsflotte | DA | FH Wr. Neustadt |
Zednicek Marketa | 2002 | Einsatzmöglichkeiten und Nutzenpotenziale des Telematiksystems RIS für Logistikdienstleister in multimodalen Logistikketten am Beispiel des Mierka Donauhafen Krems | DA | FH Eisenstadt |
Berndt Edmund Ch | 2001 | Stand und Ausblick der verkehrstelematischen Anwendung in Österreich | DA | Techikum Wien |
Binder Kenneth | 2001 | Toolgeschützte Kapazitätenanalyse im Containerumschlag eines Hafens | DA | Uni Wien |
Gussmag Gerhard | 2001 | Planung und Auswahl eines Informations- und Kommunikationssystems für einen Binnenhafen | DA | Uni Wien |
Jandrisits Marko | 2001 | Neue Ortungs- und Navigationssysteme und Dienstleistungen für den Einsatz in Transport und Verkehr (NELS - EGNOS - GALILEO) | DA | FH Wr. Neustadt |
Müller Rainer | 2001 | Potenziale telematikgesteuerter Binnenschifftransporte im Transportkonzept eines Fruchtsaftherstellers | DA | Uni Wien TU Wien |
Müllner Martin | 2001 | Konzept für die Vernetzung von Verkehrsinformationszentralen zur Erfassung, Verarbeitung und Verteilung von Verkehrsinformation in Österreich | DA | Technikum Wien |
Schmierger Günther | 2001 | Betriebswirtschaftliche Bewertung der Einsparungspotenziale in der Binnenschifffahrt durch den Einsatz moderner Flottenmanagementsysteme | DA | TU Wien |
Staunig Julia | 2001 | Anforderungen der österreichischen Papierindustrie an die Leistungen in der Logistikkette unter besonderer Berücksichtigung der Binnenschifffahrt | DA | FH Eisenstadt |
Trögl Jürgen | 2001 | Konzept für die Errichtung eines RIS-Testzentrums in Österreich | DA | Technikum Wien |
Brandl Doris | 2000 | Logistik am österreichischen Bildungsmarkt und der Bedarf der Wirtschaft an Logistik-Qualifikationen | DA | WU Wien |
Sattler Mario | 2000 | Informationsmanagement in der Supply Chain durch moderne Telematik-Konzepte und e-Commerce | DA | FH Wr. Neustadt |
Schierhuber Alexander | 2000 | Beiträge zur praktischen Anwendung von Gleichstromgeoelektrik und Refraktionsseismik im Rahmen bodenkundlich-sedimentologischer Forschung | Uni Wien | |
Schlossarek Marc-A. | 2000 | Mulitmodale Transportketten - Entwicklung eines methodischen Ansatzes zur Anforderungserhebung | DA | TU Wien |
Schmid Nicole | 2000 | Informationsbedarf der Akteure einer integrierten, intermodalen Lodistikkette | DA | Uni Augsburg |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Realisierung eines nachhaltigen Hochwasserschutzes an der March.
Danube Ports Online
via donau Blaue Seiten Online