Verfasser | Jahr | Titel | FH/Uni |
Schlossarek Marc-A. | 2000 | Mulitmodale Transportketten - Entwicklung eines methodischen Ansatzes zur Anforderungserhebung | TU Wien |
Schmid Nicole | 2000 | Informationsbedarf der Akteure einer integrierten, intermodalen Lodistikkette | Uni Augsburg |
Berndt Edmund Ch. | 2001 | Stand und Ausblick der verkehrstelematischen Anwendung in Österreich | Technikum Wien |
Binder Kenneth | 2001 | Toolgeschützte Kapazitätenanalyse im Containerumschlag eines Hafens | Uni Wien |
Gussmagg Gerhard | 2001 | Planung und Auswahl eines Informations- und Kommunikationssystems für einen Binnenhafen | Uni Wien |
Jandrisits Marko | 2001 | FH Wr. Neustadt | |
Müller Rainer | 2001 | Potenziale telematikgesteuerter Binnenschifftransporte im Transportkonzept eines Fruchtsaftherstellers | Uni Wien TU Wien |
Müllner Martin | 2001 | Technikum Wien | |
Schmierger Günther | 2001 | Betriebswirtschaftliche Bewertung der Einsparungspotenziale in der Binnenschifffahrt durch den Einsatz moderner Flottenmanagementsysteme | TU Wien |
Staunig Julia | 2001 | Anforderungen der österreichischen Papierindustrie an die Leistungen in der Logistikkette unter besonderer Berücksichtigung der Binnenschifffahrt | FH Eisenstadt |
Trögl Jürgen | 2001 | Konzept für die Errichtung eines RIS-Testzentrums in Österreich | Technikum Wien |
Fürhacker Günther | 2002 | Aussendungen von DGPS-Korrekturdaten über Langwellensender der Flugsicherung | Technikum Wien |
Heraut Andrea/ Winberger Isabelle | 2002 | Logistikprozesse der Altautoverwertung | Uni Wien |
Holub Marianna | 2002 | bfi Wien | |
Kail Martina | 2002 | bfi Wien | |
Köppel Rainer | 2002 | Mögliche Einsatzszenarien von Mobile Marketing im Verkehrsbereich | FH Joanneum |
Mikusik Michael | 2002 | Die Rolle der Binnenschifffahrt beim Transport gefährlicher Güter | WU Wien |
Moser René | 2002 | FH Joanneum | |
Ortner Susanne | 2002 | Die Internationalisierung österreichischer Logistikdienstleister im Donauraum | bfi Wien |
Schilk Gerhard | 2002 | Die Auswirkungen des Electronic Commerce auf das Supply Chain Management - Dissertation | WU Wien |
Weber Harald | 2002 | Konzeption eines Abweichungsmanagementsystems im Betrieb einer Binnenschiffsflotte | FH Wr. Neustadt |
Zednicek Marketa | 2002 | Einsatzmöglichkeiten und Nutzenpotenziale des Telematiksystems RIS für Logistikdienstleister in multimodalen Logistikketten am Beispiel des Mierka Donauhafen Krems | FH Eisenstadt |
Biedermann Klaus | 2003 | Analyse von Transportlogistikprozessen anhand einer Fallstudie eines Kunststoffproduzenten | WU Wien |
Grund Anita | 2003 | Die Eignung der Donauschifffahrt im Rahmen eines multimodalen Verkehrskonzeptes für den Osteuropaverkehr gezeigt am Beispiel der österreichischen PKW-Logistik | FH Eisenstadt |
Hoffmann Martin | 2003 | Ratinginstrumente für eine objektive Beurteilung von Logisktikvorhaben und -projekten im Bereich Consulting sowie Forschung und Entwicklung | Uni Wien |
Keider Carmen | 2003 | TU Wien | |
Mayer Franz Michael | 2003 | Holzindustrie im Wandel; Sozioökonomische Aspekte einer IR-Einführung im forstwirtschaftlichen Umfeld | WU Wien |
Ortner Cornelia | 2003 | Monitoring von Gefahrguttransporten in Straßentunnels | FH Eisenstadt |
Piribauer Sabine | 2003 | Konzeptionierung einer Wissensmanagement-Lösung für die Technologie- und Fördergesellschaft Entwicklungsgesellschaft mbH für Telematik und Donauschifffahrt | TU Wien |
Premer Albert | 2003 | FH Wr. Neustadt | |
Spanner Christian | 2003 | FH Wr. Neustadt | |
Fromwald Ralph | 2004 | Nutzenanalyse und technisches Konzept für die Integration von Pegelständen in River Information Services | FH Wr. Neustadt |
Hahn Caroline | 2004 | Anwendung der Balanced Scorecard als Controllinginstrument in europäischen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen | TU Wien |
Kaufmann Mario | 2004 | Concept for the Implementation of an international Test Platform for River Information Services (Austria, Slovakia and Hungary) | Technikum Wien |
Nemec Martin | 2004 | Prospects and markets of new positioning services EGNOS/GALILEO on the basis of selected examples in the railway sector | FH. Wr. Neustadt |
Pierog Marek Jan | 2004 | Informationsdefizite und Hindernisse der verladenden Wirtschaft bei der Integration der Donauschifffahrt in logistische Abläufe für Stückgüter | FH Eisenstadt |
Schedlbauer Markus | 2004 | Konzept zur Akzeptanzsteigerung für digitale Binnenschifffahrtskarten | FH Wr. Neustadt |
Überreiter Thomas | 2004 | Sicherheitsmaßnahmen für intermodale Umschlagspunkte am Beispiel österreichischer Donauhäfen | FH Wr. Neustadt |
Weissenböck Monika | 2005 | FH Wr. Neustadt | |
Mederitsch Klaus | 2005 | Technikum Wien | |
Cernohuby Stefan | 2005 | Informationsmanagement in der Binnenschifffahrt am Beispiel eines elektronischen Schleusentagebuches | Technikum Wien |
Hirschmann Karin | 2005 | FH Kapfenberg | |
Fischer Peter | 2006 | Die Herstellung der Grundbuchsordnung von mittels Bescheid, Erlass oder Verordnung belasteten Liegenschaften unter Bedachtnahme auf die privatrechtlich notwendigen Schritte am Beispiel des Kraftwerkbaus Freudenau | FH Wien |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Danube Ports Online