Verfasser | Jahr | Titel | FH/Uni |
Biedermann Klaus | 2003 | Analyse von Transportlogistikprozessen anhand einer Fallstudie eines Kunststoffproduzenten | WU Wien |
Grund Anita | 2003 | Die Eignung der Donauschifffahrt im Rahmen eines multimodalen Verkehrskonzeptes für den Osteuropaverkehr gezeigt am Beispiel der österreichischen PKW-Logistik | FH Eisenstadt |
Hoffmann Martin | 2003 | Ratinginstrumente für eine objektive Beurteilung von Logisktikvorhaben und -projekten im Bereich Consulting sowie Forschung und Entwicklung | Uni Wien |
Kaider Carmen | 2003 | TU Wien | |
Mayer Franz Michael | 2003 | Holzindustrie im Wandel; Sozioökonomische Aspekte einer IR-Einführung im forstwirtschaftlichen Umfeld | WU Wien |
Ortner Cornelia | 2003 | Monitoring von Gefahrguttransporten in Straßentunnels | FH Eisenstadt |
Piribauer Sabine | 2003 | Konzeptionierung einer Wissensmanagement-Lösung für die Technologie- und Fördergesellschaft Entwicklungsgesellschaft mbH für Telematik und Donauschifffahrt | TU Wien |
Premer Albert | 2003 | FH Wr. Neustadt | |
Spanner Christian | 2003 | FH Wr. Neustadt |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Danube Ports Online