Verfasser | Jahr | Titel | FH/Uni |
Fromwald Ralph | 2004 | Nutzenanalyse und technisches Konzept für die Integration von Pegelständen in River Information Services | FH Wr. Neustadt |
Hahn Caroline | 2004 | Anwendung der Balanced Scorecard als Controllinginstrument in europäischen Forschungs- und Entwicklungsprogrammen | TU Wien |
Kaufmann Mario | 2004 | Concept for the Implementation of an international Test Platform for River Information Services (Austria, Slovakia and Hungary) | Technikum Wien |
Nemec Martin | 2004 | Prospects and markets of new positioning services EGNOS/GALILEO on the basis of selected examples in the railway sector | FH Wr. Neustadt |
Pierog Marek Jan | 2004 | Informationsdefizite und Hindernisse der verladenden Wirtschaft bei der Integration der Donauschifffahrt in logistische Abläufe für Stückgüter | FH Eisensdtadt |
Schedlbauer Markus | 2004 | Konzept zur Akzeptanzsteigerung für digitale Binnenschifffahrtskarten | FH Wr. Neustadt |
Überreiter Thomas | 2004 | Sicherheitsmaßnahmen für intermodale Umschlagspunkte am Beispiel österreichischer Donauhäfen | FH Wr. Neustadt |
Europas modernste Wasserstraßen- gesellschaft – Aufgaben, Ziele und Projekte
Alles über Transporte auf der Donau sowie Daten und Fakten zur Wasserstraße
Die Service- und Informationsseiten für alle Schifffahrts- treibenden auf der Donau
Flussbauliches Gesamtprojekt Donau östlich von Wien
Danube Ports Online